الترتيب العالمى الفيفا للدول العربية في شهر أوت
صفحة 1 من اصل 1
الترتيب العالمى الفيفا للدول العربية في شهر أوت
الترتيب العربي | الترتيب العالمى | الدول | النقاط |
1 | 21 | مصر | 851 |
2 | 37 | مغرب | 690 |
3 | 47 | تونس | 629 |
4 | 52 | السعودية | 575 |
5 | 67 | البحرين | 462 |
6 | 71 | قطر | 458 |
7 | 76 | العراق | 433 |
8 | 87 | ليبيا | 392 |
9 | 88 | عمان | 387 |
10 | 90 | الجزائر | 386 |
11 | 99 | سوريا | 367 |
12 | 104 | الأمارات | 345 |
13 | 109 | السودان | 328 |
14 | 114 | الأردن | 289 |
15 | 117 | الكويت | 274 |
16 | 138 | اليمن | 191 |
17 | 140 | أريتريا | 190 |
18 | 141 | موريتانيا | 184 |
19 | 149 | لبنان | 172 |
20 | 172 | فلسطين | 74 |
21 | 186 | دجيبوتي | 40 |
22 | 198 | الصومال | 8 |
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى